2014-2015学年度教学开放日名师示范课、推荐课、评课/学科讲座安排
科目 | 节次 | 上课时间 | 课型 |
任课 老师 |
上课 班级 |
上课地点 (如无特殊说明,则在本班课室上课) |
课题 |
评课/讲座 |
评课/讲座 专家 |
语文 | 2 | 8:35-9:15 | 推荐课 | 杨莹(大) | 高三10 | 诗鉴之表现手法 | 第4、5节 10:35-12:00 长风楼5楼 教工会议室 |
谭健文(广州市教育研究院高中教研室主任、语文科长) 讲座:方法与内容——语文课堂教学摭谈 | |
推荐课 | 曲艺 | 高一17 | 兰亭集序 | ||||||
推荐课 | 陈刚 | 高一5 | 中山楼5楼报告厅 | 兰亭集序 | |||||
3 | 9:35-10:15 | 推荐课 | 陈洋 | 高二17 | 春夜宴诸从弟桃李园序 | ||||
名师示范课 | 张清 | 高一15 | 兰亭集序 | ||||||
4 | 10:35-11:15 | 推荐课 | 冯荆 | 高二2 | 春夜宴诸从弟桃李园序 | ||||
推荐课 | 杨莹(小) | 高三12 | 诗鉴之表现手法 | ||||||
名师示范课 | 李忠文 | 高一1 | 兰亭集序 | ||||||
数学 | 2 | 8:35-9:15 | 名师示范课 | 江玉军 | 高二2 | 轨迹方程(2) | 第4、5节 10:35-12:00 珠江楼5楼 数学数字化实验室 |
何小亚(华南师范大学数学科学学院教授) 讲座:数学问题研究 | |
推荐课 | 徐芳 | 高三11 | 励吾楼6楼 | 排列组合 | |||||
推荐课 | 陈宇峰 | 高一13 | 面面垂直的判定 | ||||||
3 | 9:35-10:15 | 推荐课 | 吴林 | 高二15 | 圆锥曲线习题课 | ||||
推荐课 | 陈霞 | 高三7 | 中山楼5楼报告厅 | 排列组合 | |||||
推荐课 | 张华 | 高一1 | 面面垂直的判定 | ||||||
英语 | 2 | 8:35-9:15 | 推荐课 | 丁卫民 | 高一1 | The Olympic Games词汇复习课 | 第5节 11:20-12:00 珠江楼4楼 生物实验室6 |
何琳(广州市教育研究院英语教研员) | |
3 | 9:35-10:15 | 推荐课 | 何文芳 | 高二13 | 中山楼4楼报告厅 | M6U2 Poems 阅读课 | |||
推荐课 | 严恺欣 | 高三3 | 励吾楼6楼 | 写作 | |||||
4 | 10:35-11:15 | 推荐课 | 何宝莹 | 高二15 | 中山楼4楼报告厅 | M6U2 Poems 阅读课 | |||
推荐课 | 胡达琦 | 高一3 | The Olympic Games词汇复习课 | ||||||
5 | 11:20-12:00 | 名师示范课 学科融合试验课 |
王慧珊 | 高三1 | 写作 | ||||
推荐课 | 陈国海 | 高三15 | 写作 | ||||||
物理 | 1 | 7:45-8:25 | 推荐课 | 谢丽荣 | 高二5 | 电功率 | 第5节 11:20-12:00 珠江楼4楼 生物实验室5 |
陈继红(广州市教育研究院物理教研员) | |
2 | 8:35-9:15 | 推荐课 | 陈伟明 | 高三5 | 电路实验 | ||||
3 | 9:35-10:15 | 推荐课 | 马跃 | 高一3 | 影响加速度的因素 | ||||
4 | 10:35-11:15 | 名师示范课 | 肖文苑 | 高二1 | 电功率 | ||||
化学 | 2 | 8:35-9:15 | 推荐课 | 章逵 | 高一14 | 中山楼4楼报告厅 | 铁的重要化合物 | 第5节 11:20-12:00 珠江楼4楼 生物实验室4 |
李南萍(广州市教育研究院化学教研员) |
3 | 9:35-10:15 | 推荐课 | 谭超嫦 | 高二8 | 原电池 | ||||
名师示范课 | 刘建祥 | 高三1 | 水溶液中的离子平衡 | ||||||
4 | 10:35-11:15 | 名师示范课 | 肖向旭 | 高三10 | 水溶液中的离子平衡 | ||||
推荐课 | 王玉兰 | 高三3 | 水溶液中的离子平衡 | ||||||
生物 | 2 | 8:35-9:15 | 推荐课 | 陈欣 | 高一3 | 解读生物曲线图 | 第5节 11:20-12:00 珠江楼3楼 生物实验室3 |
黎慧诗(海珠区生物教研员) | |
3 | 9:35-10:15 | 推荐课 | 丛迎芝 | 高二5 | 生态系统的信息传递 | ||||
推荐课 | 魏敏 | 高三2 | 生态系统的能量流动 | ||||||
4 | 10:35-11:15 | 名师示范课 学科融合试验课 |
卢镇岳 | 高三1 | 生态系统的能量流动 | ||||
政治 | 2 | 8:35-9:15 | 名师示范课 | 刘敬威 | 高二15 | 习题讲评课 | 第5节 11:20-12:00 珠江楼3楼 生物实验室2 |
张云平(广州市教育局教研室政治科科长) | |
推荐课 | 李和英 | 高一4 | 围绕主题,抓住主线 | ||||||
4 | 10:35-11:15 | 推荐课 | 姜远勤 | 高二17 | 中山楼5楼报告厅 | 意识的本质 | |||
推荐课 | 郑斌 | 高三16 | 探究世界的本质 | ||||||
历史 | 2 | 8:35-9:15 | 推荐课 | 吴风 | 高一16 | 太平天国运动 | 第5节 11:20-12:00 励吾楼6楼 |
李渊浩(广州市教育研究院历史教研员) | |
3 | 9:35-10:15 | 名师示范课 | 宋晓芳 | 高一17 | 太平天国运动 | ||||
4 | 10:35-11:15 | 推荐课 | 李次弟 | 高二18 | 励吾楼6楼 | 建国以来的重大科技成就 | |||
推荐课 | 刘雪琴 | 高三15 | 主观题解题指导 | ||||||
地理 | 1 | 7:45-8:25 | 推荐课 | 李少剑 | 高二17 | 能源基地的建设 | 第5节 11:20-12:00 珠江楼3楼 生物实验室1 |
桂宁(广州市中学地理教研会常务理事、市高考备考组成员、越秀区地理教研员) | |
3 | 9:35-10:15 | 名师示范课 | 袁中华 | 高三15 | 环境保护专题复习 | ||||
4 | 10:35-11:15 | 推荐课 | 黄凤金 | 高一16 | 常见天气系统 | ||||
通用技术 | 4 | 10:35-11:15 | 推荐课 | 刘路定 | 高一4 | 发明创造的一些方法 | 第5节 11:20-12:00 中山楼7楼 |
严开明(六中技术科科长) | |
信息技术 | 3 | 9:35-10:15 | 推荐课 | 谢春玫 | 高一16 | 中山楼6楼计算机室4 | 图像加工 | ||
美术 | 3 | 9:35-10:15 | 推荐课 | 魏星 | 高二11 | 中山楼8楼美术室 | 中国民间美术 | 第5节 11:20-12:00 中山楼8楼 |
李家龙(六中艺术科科长) |
音乐 | 2 | 8:35-9:15 | 推荐课 | 苏达平 | 高一15 | 中山楼8楼音乐室 | 亚洲传统音乐 | ||
体育 | 4 | 10:35-11:15 | 推荐课 | 屈靓 | 高二4、5、19 | 田径场 | 跳绳 | 第5节 11:20-12:00 中山楼1楼畅园 |
钟卫东(广州市教育研究院特级教师) |
分享到:
用户登录
还没有账号?
立即注册