广州市第六中学相关奖项预算
1.教务(江玉军、宋建陵、陈家辉)
教学奖项 | 奖金 | 奖品或奖状 | 评审费用 | 总预算(按最大值) | ||
1.广州六中优秀试题 | 小于300*19科 | 22800元 (每学期2次) | ||||
2.广州六中十佳青年教师 | 500元*10人 | 价值500元*10人 | 400元*15人 | 16000元 (每2年1次) | ||
3. 广州六中青年教师讲课比赛 | 一等奖:200元*10人 二等奖:150元*20人 三等奖:100元*30人 | 6000元 (每2年1次) | ||||
4.广州六中青年教师解题比赛 | 一等奖:200元*15人 二等奖:150元*30人 三等奖:100元*20人 | 9500元 (每学年1次) | ||||
5.广州六中教育教学论文研讨会 | 以备课组、科组等为单位进行的教学研究(如集体备课有效性教学研究论文) | 一等奖:1000元*5项 二等奖:800元*10项 三等奖:400元*12项 | 5000元 | 22800元 | (每学年1次),奖项数量宁缺勿滥。 | |
其他论文(个人) | 一等奖:200元*20项 二等奖:150元*40项 三等奖:100元*80项 | 5000元 | 23000元 | |||
校内小课题 | 一等奖:1000元*10项 二等奖:800元*16项 三等奖:400元*22项 | 5000元 | 36600元 | 此项奖金从科技创新专项经费中支出 | ||
6.广州六中师徒结对优秀师傅 | 500*10人 | 价值200元*10人 | 7000元 (每学年1次) | |||
7.广州六中教师获市及以上课题(第一负责人) | 国家级2000*1项 省级1000*3项 市级600*5项 | 8000元 (每学年1次) | ||||
8.广州六中教师论文发表及获奖 | 一个项目奖金不超过2000元,具体分配细则见相关说明。根据不同级别计分后均分总奖金。 | 30000元 (每学年1次) | ||||
9.广州六中教师参加其他教学比赛获奖 | 10000元 (每学年1次) | |||||
10.广州六中教师指导学生竞赛获奖 | 30000元 (每学年1次) | |||||
11.基础教育教学成果奖 | 6000元 (每学年1次) |
小计:平均每学年216700元
2.教研突出贡献奖(肖向旭)
教研奖项 | 奖金 | 奖品或奖状 | 评审费用 | 总预算(按最大值) |
参与广东省高考命题 | 400元/次*5人 | 2000元 | ||
参与广州市一模、二模命题 | 200元/次*9人次 | 1800元 | ||
参与广州市中考命题 | 300元/次*4人 | 1200元 | ||
参与广州市教研活动学科发言(或上市公开课) | 50元/次*100人次 | 5000元 | ||
以上奖项需提供相应证明材料,所有奖项每学年统计评选一次。 |
小计:平均每学年10000元
3.科技创新(宋建陵)
科技创新奖项 | 奖金 | 评审费用 | 总预算(按最大值) |
科技教育项目 | 项目负责人300元*20人 项目执行人200元*80人次 | 22000元 | |
科技教育活动 | 有教研室或教育局通知,代表学校参加各级科技教育活动或培训会议,并作主题发言,每次补助全国(200元*6人次)、省级(100元*8人次)、市级(50*10次元) | 2500元 | |
科技教育成果之指导学生获奖 | 全国创新大赛一、二、三等奖 (2000元、1500元、1000元,按规定最多只有3个项目报送全国,故此项奖金最多6000元) 省级创新大赛一、二、三等奖 (1000元、600元、400元,按规定最多只有5个项目报送省,故此项奖金最多5000元) 市局科技竞赛一等奖(400元*50项) | 31000元 | |
科技教育成果之出版教材 | 经学校批准立项出版的教材,一次性补助主编1万,每年最多2本。 | 20000元 |
小计:平均每学年75500元(该项奖金从当年学校科技教育项目经费中支出)
4.德育(李昌勇)
德育奖项 | 奖金 | 奖品或奖状 | 评审费用 | 总预算(按最大值) |
广州市中小学名班主任 | 1000元*2人 | 2000元 (每学年1次) | ||
广州市中小学优秀班主任 | 1000元*2人 | 2000元 (每学年1次) | ||
广州六中年度十佳优秀班主任 | 500元*10人 | 5000元 (每学年1次) |
小计:平均每学年9000元/年
5.综合(邝志坚、吴玛琍)
综合奖项 | 奖金 | 奖品或奖状 | 评审费用 | 总预算(按最大值) |
南粤优秀教师(优秀教育工作者) | 1000元*1人 | 1000元 (每4年1次) | ||
广州市优秀教师(优秀教育工作者) | 1000元*(4+1)人 | 5000元 (每2年1次) | ||
广州六中十佳教工 | 1000元*10人 | 10000元 (每2年1次) | ||
广州市高考突出贡献奖 | 2500*10科 | 市教研室评 | 25000元 (每学年1次) |
小计:平均每学年32750元
全部奖项汇总平均每学年343950元,
其中从5%绩效奖金中支出每学年为231850元,
从广州六中学??萍冀逃钅烤阎兄С龅钠骄垦晡?12100元。
说明:
(1)以上预算总额按最大可能支出计算,实际支出会小于此总额。
(2)奖金建议从5%的绩效奖金中支出,体现“效益”优先的原则,鼓励教师开展教学研究,提升教学质量。
(3)获奖对象均为该年度在六中高中部任教的教师。
(4)校内教育教学论文研讨会的论文以反思、总结和归纳为主,各学科组长给出范例。
分享到:
用户登录
还没有账号?
立即注册